| सामान | बिबरन | मात्रा |
| 1 | ब्रेकर कोर असेंबली के बा। | 1 |
| 2 | ब्रेकर ब्रैकेट विधानसभा (आरएच) के बा। | 1 |
| 3 | ब्रेकर ब्रैकेट विधानसभा (एलएच) के बा। | 1 |
| 4 | साइड होइंट अखरोट के बा . | 16 |
| 5 | माउंटिंग कैप हेक्स के बा। सनकी | 12 |
| 6 | बसंत के वॉशर के बा . | 12 |
| 7 | माउंटिंग कैप के बा . | 1 |
| 8 | माउंटिंग पिन के बा . | 2 |
| 9 | माउंटिंग झाड़ी के बा . | 4 |
| 10 | माउंटिंग पिन स्टॉपर 2019 के बा। | 2 |
| 11 | स्टॉपर हेक्स के बा। बोल्ट के बा . | 2 |
| 12 | स्टॉपर हेक्स के बा। सनकी | 4 |
| सामान | बिबरन | मात्रा |
| 1 | पीछे के सिर 2019 के बा। | 1 |
| 2 | बैक हेड चार्जिंग वाल्व विधानसभा के बा | 1 |
| 3 | सील रिटेनर के बा . | 1 |
| 4 | ओ-रिंग के बा . | 3 |
| 5 | सिलेंडर के बा . | 1 |
| 6 | ओ-रिंग के बा . | 3 |
| 7 | सॉकेट प्लग के बा . | 3 |
| 8 | गैस सील के बा . | 1 |
| 9 | स्टेप सील के बा . | 2 |
| 10 | एन/ए के बा . | |
| 11 | बफर सील के बा . | 1 |
| 12 | पिस्टन के बा . | 1 |
| 13 | धूल के सील 2019 के बा। | 1 |
| 14 | यू-पैकिंग के बा . | 1 |
| 15 | एन/ए के बा . | |
| 16 | ओ-रिंग के बा . | 2 |
| 17 | एडाप्टर के बा . | 2 |
| 18 | संघ के टोपी 1999 के बा। | 2 |
| 19 | वाल्व के बा . | 1 |
| 20 | वाल्व टोपी के बा . | 1 |
| 21 | ओ-रिंग के बा . | 1 |
| 22 | ओ-रिंग के बा . | 1 |
| 23 | वाल्व आस्तीन के बा . | 1 |
| 24 | सामने के सिर बा . | 1 |
| 25 | ग्रीस निप्पल के बा . | 1 |
| 26 | रॉड पिन के बा . | 1 |
| 27 | पिन बंद कर दीं | 3 |
| 28 | रबर के प्लग 2019 के बा। | 2 |
| 29 | सामने के सिर के पिन | 2 |
| 30 | अंगूठी झाड़ी के बा . | 1 |
| 31 | निचला झाड़ी(सामने कवर) के बा। | 1 |
| 31-1 | निचला झाड़ी (साइलेंस प्रकार) के बा। | 1 |
| 32 | रॉड(चेइसल: मोइल, एच-वेज, कुंद) | 1 |
| 33 | बोल्ट वाशर के माध्यम से | 4 |
| 34 | बोल्ट के माध्यम से | 4 |
| 35 | बोल्ट हेक्स के माध्यम से। सनकी | 4 |
| 36 | एन/ए के बा . | |
| 37 | ओ-रिंग के बा . | 2 |
| 38 | एन/ए के बा . | |
| 39 | एन/ए के बा . | |
| 40 | रबर के प्लग 2019 के बा। | 2 |
| 41 | स्नैप रिंग 2019 के बा। | 2 |
| 42 | डवेल पिन के बा . | |
| 44 | बोल्ट त्रि के माध्यम से। सनकी | 4 |
| 45 | ओ-रिंग के बा . | 1 |
| 46 | बैक-अप रिंग के बा . | 1 |
| 47 | वाल्व समायोजन के बा . | 1 |
| 48 | वाल्व समायोजन अखरोट के बा | 1 |
| 49 | रबर के प्लग 2019 के बा। | 1 |
| 50 | हेली-सेर्ट कॉइल के बा . | 4 |
| 51 | एसीसी के बा। धारक अखरोट के बा . | 1 |
| 52 | ओ-रिंग के बा . | 1 |
| 53 | बैक-अप रिंग के बा . | 1 |
| 54 | एक्यूम्यूलेटर के शरीर के | 1 |
| 55 | सॉकेट बोल्ट के बा . | 4 |
| 56 | एसीसी के बा। धारक(क) के बा। | 1 |
| 57 | एसीसी के बा। धारक(ख) के बा। | 1 |
| 58 | एसीसी के बा। धारक(सी) के बा। | 1 |
| 59 | एसीसी के बा। होल्डर बॉडी बोल्ट के बा . | 1 |
| 60 | एसीसी के बा। होल्डर पिन 100 के बा। | 1 |
| 61 | डायाफ्राम के बा . | 1 |
| 62 | ओ-रिंग के बा . | 1 |
| 63 | एसीसी के बा। चार्जिंग वाल्व के बा . | 1 |
| 64 | ओ-रिंग के बा . | 1 |
| 65 | एसीसी के बा। चार्जिंग वाल्व कैप 2019 के बा। | 1 |
| 66 | एक्यूम्यूलेटर कवर के बा . | 1 |
| 67 | सॉकेटबोल्ट के बा . | 12 |
| 68 | एसीसी के बा। हेक्स के बा। प्लग | 1 |
अगर रउरा हमनी के उत्पाद में रुचि बा त रउरा आपन जानकारी एहिजा छोड़े के चुन सकीलें, आ हमनी का कुछ देर में रउरा से संपर्क में आ जाईं जा.